ステークカジノ リロードボーナス
山岳地帯でのステークカジノ リロードボーナスの通信実験
2020.04.21
こんにちは。株式会社パテントインベストメントの草野です。
知財コンサルと災害・遭難要請用の小型ドローンの開発を行なっています。
後者は、災害や遭難の際に携帯電話の電波が入らないような状況においても、ステークカジノ リロードボーナスを搭載した小型ドローンによって救助を要請できるというものです(携帯電話と当該ドローンは通信を行わず、ドローン単体で通信を行います)。
今回は、当該ドローンの開発にあたり、遭難等を想定してステークカジノ リロードボーナスが山岳地帯でどの程度通信が可能かどうかの実験をしましたので、その結果についてお伝えします。
実験は、東京大学の山岳部の学生に依頼し、ステークカジノ リロードボーナスを搭載したデバイス(ステークカジノ リロードボーナスMPLEPACK)により行いました。
今回実験を行なったのは、アルプスや八ヶ岳などの登山者が多い主要エリアです。7つのルートで実験を行いました。結果は以下になります。
①土合駅→西黒ステークカジノ リロードボーナス
No. | 日付 | 時刻 | 地形 | 標高・地点 | ステークカジノ リロードボーナス通信 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019/12/7 | 8:55 | - | 土合駅 | × |
2 | 2019/12/7 | 9:50 | ステークカジノ リロードボーナス(取り付き) | 800m | × |
3 | 2019/12/7 | 10:41 | ステークカジノ リロードボーナス | 1140m | × |
4 | 2019/12/7 | 11:53 | ステークカジノ リロードボーナス | 1260m | × |
5 | 2019/12/8 | 6:48 | ステークカジノ リロードボーナス | 1516m | × |
6 | 2019/12/8 | 8:45 | ステークカジノ リロードボーナス | 1630m | ○ |
7 | 2019/12/8 | 9:55 | ステークカジノ リロードボーナス | 1516m | ○ |
- ※5と7は同地点
②美濃戸口→行者小屋→赤岳主稜→中山ステークカジノ リロードボーナス→赤岳
No. | 日付 | 時刻 | 地形 | 標高・地点 | ステークカジノ リロードボーナス通信 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019/12/20 | 23:32 | 谷(林道) | 1685m | ○ |
2 | 2019/12/21 | 0:32 | 谷 | 2032m | ○ |
3 | 2019/12/21 | 2:30 | 谷 | 800m(行者小屋) | ○ |
4 | 2019/12/21 | 11:40 | 稜線 | 2895m(山頂) | ○ |
5 | 2019/12/22 | 6:31 | ステークカジノ リロードボーナス | 2576m(中山ステークカジノ リロードボーナス) | ○ |
6 | 2019/12/22 | 9:48 | ステークカジノ リロードボーナス | 2759m(中山ステークカジノ リロードボーナス) |
○ |
③新穂高温泉→西穂高岳西ステークカジノ リロードボーナス→新穂高ロープウェイ
No. | 日付 | 時刻 | 地形 | 標高・地点 | ステークカジノ リロードボーナス通信 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019/12/28 | 12:48 | 沢状 | 新穂高温泉 | × |
2 | 2019/12/28 | 13:58 | 沢状(林道) | 1400m | × |
3 | 2019/12/28 | 15:17 | ステークカジノ リロードボーナス | 800m | × |
4 | 2019/12/28 | 16:27 | ステークカジノ リロードボーナス | 1870m | × |
5 | 2019/12/29 | 5:14 | 鞍部 | 1940m | ○ |
6 | 2019/12/29 | 6:20 | 鞍部 | 2200m | ○ |
7 | 2019/12/29 | 7:46 | ステークカジノ リロードボーナス | 2400m | ○ |
8 | 2019/12/29 | 15:01 | ステークカジノ リロードボーナス | 2150m | × |
④土樽駅→武能岳西ステークカジノ リロードボーナス
No. | 日付 | 時刻 | 地形 | 標高・地点 | ステークカジノ リロードボーナス通信 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/1/25 | 10:17 | - | 土樽駅 | × |
2 | 2020/1/25 | 11:41 | 沢状 | 730m | × |
3 | 2020/1/25 | 12:51 | ステークカジノ リロードボーナス | 800m | × |
4 | 2020/1/26 | 6:49 | ステークカジノ リロードボーナス | 1620m | ○ |
5 | 2020/1/26 | 8:12 | 稜線 | 1760m(山頂) | ○ |
6 | 2020/1/26 | 11:56 | ステークカジノ リロードボーナス | 1420m | ○ |
7 | 2020/1/26 | 13:37 | 沢状(林道) | 690m | × |
⑤新倉→峯山ステークカジノ リロードボーナス→大井川西俣→北俣ステークカジノ リロードボーナス→塩見岳→三伏峠→鳥倉登山口
No. | 日付 | 時刻 | 地形 | 標高・地点 | ステークカジノ リロードボーナス通信 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/2/23 | 8:53 | 谷 | 560m(ステークカジノ リロードボーナス取り付き) | × |
2 | 2020/2/23 | 12:55 | ステークカジノ リロードボーナス | 1460m(峯山ステークカジノ リロードボーナス) | × |
3 | 2020/2/24 | 13:23 | 谷 | 1385m(二軒小屋) | × |
4 | 2020/2/25 | 5:46 | 谷 | 1560m(大井川西俣) | × |
5 | 2020/2/25 | 7:53 | 谷 | 1720m(西俣堰堤) | × |
6 | 2020/2/25 | 17:44 | ステークカジノ リロードボーナス | 2560m(北俣ステークカジノ リロードボーナス上) | ○ |
7 | 2020/2/26 | 10:07 | 山頂 | 3052m(塩見岳東峰) | ○ |
8 | 2020/2/27 | 5:27 | 稜線 | 2512m | ○ |
9 | 2020/2/27 | 12:55 | 谷 | 1780m(鳥倉登山口) | × |
⑥木曽駒ケ岳縦走
No. | 日付 | 時刻 | 地形 | 標高・地点 | ステークカジノ リロードボーナス通信 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/3/8 | 11:32 | 谷 | 1270m(桂小場登山口) | × |
2 | 2020/3/8 | 12:33 | ステークカジノ リロードボーナス | 1612m | ○ |
3 | 2020/3/9 | 5:15 | ステークカジノ リロードボーナス | 2230m | ○ |
4 | 2020/3/9 | 7:38 | 稜線 | 2700m | ○ |
5 | 2020/3/9 | 9:45 | 山頂 | 2956m(木曽駒ケ岳山頂) | ○ |
6 | 2020/3/9 | 12:03 | ステークカジノ リロードボーナス | 2500m | ○ |
7 | 2020/3/9 | 13:16 | コル | 2195m(ステークカジノ リロードボーナス上のコル) | ○ |
⑦馬場島→早月ステークカジノ リロードボーナス→剱岳
No. | 日付 | 時刻 | 地形 | 標高・地点 | ステークカジノ リロードボーナス通信 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/3/23 | 10:45 | ステークカジノ リロードボーナス | 1045m | ○ |
2 | 2020/3/23 | 18:27 | ステークカジノ リロードボーナス | 1700m | ○ |
3 | 2020/3/24 | 18:34 | ステークカジノ リロードボーナス | 2200m(早月小屋) | ○ |
4 | 2020/3/25 | 9:10 | ステークカジノ リロードボーナス | 2800m | ○ |
5 | 2020/3/25 | 11:53 | ステークカジノ リロードボーナス | 2480m | ○ |
6 | 2020/3/26 | 10:45 | 谷 | 750m(馬場島) | × |
上記の結果を踏まえると、通信ができた場所とできなかった場所がありますが、これは主に地形や標高の違いによるものだと考えられます。
稜線、尾根、山頂では見通しが良いのでステークカジノ リロードボーナスデバイスと基地局との間には遮るものがあまりないと考えられ、通信ができた場所が比較的多いです。一方で谷や沢状の場所では、周りに障害物が多く見通しが悪いのでステークカジノ リロードボーナスデバイスと基地局との間には遮るものがたくさんあると考えられ、通信ができた場所が比較的少ないです。
また同様に、標高が高いと見通しが良い場所が多く、一方で標高が低いと周りに障害物が多い場所が多いため、標高の差によっても通信状況に差が出たのだと思われます。
また、②美濃戸口→行者小屋→赤岳主稜→中山ステークカジノ リロードボーナス→赤岳(南八ヶ岳)のように地形や標高によらず全ての場所で通信ができた山もありました。
そのため、ステークカジノ リロードボーナスの基地局の位置などによって山域全体の通信状況が良い場合や、悪い場合があるのだと思われます。
また、現状では実験を行った全ての登山ルートにおいて通信ができる場所があったため、ステークカジノ リロードボーナスによる通信環境はとても良好だと考えています。
弊社としては、市街地に比べて通信状況が良くない地域や山岳地帯でもステークカジノ リロードボーナスを使える見通しが立ったので、とても価値ある実験結果でした。
地上からの通信がある程度出来るのであれば、ドローンにより上空から通信を行えばより多くの場所で通信が出来ると考えています。
引き続き、ステークカジノ リロードボーナスの通信実験やドローンの飛行実験を行っていきます。ブログにも記載しますので、価値ある情報として提供出来れば嬉しく思います。
本記事をご覧いただきありがとうございました!
株式会社パテントインベストメントの情報はこちらから